PLZ Ort Name Jahrgang Pkt.
3074 Muri b. Bern Milan Hadorn 2006 26
5406 Rütihof Robin Bar-Josef 2005 28
5412 Gebenstorf Jordan Haudebert 2006 29
5620 Bremgarten AG Luksika Prasa 2007 15
5637 Geltwil Andrin Müller 2005 21
6340 Baar Giovanni Sorrentino 2009 24
6430 Schwyz Eyden Landheer 2008 20
6460 Altdorf UR Nicole Koychev 2005 29
8001 Zürich Nian Kim 2005 32
8002 Zürich Harald Martinussen 2006 32
8003 Zürich Dylan Wettstein 2007 28
8004 Zürich Bibor Khan 2005 32
8005 Zürich Joël Bandle 2008 33
8006 Zürich Roman Unger 2007 34 / 23
8008 Zürich Noah Fischer 2009 33
8032 Zürich Peer Hess 2005 32
8037 Zürich Liam Girardier 2006 31
8038 Zürich Leonia Fischer 2008 32
8041 Zürich Ferdinand Welti 2007 30
8044 Zürich Alexander Balmer 2005 31
8045 Zürich Morris Vogel 2008 32
8046 Zürich Tanasko Topalovic 2006 30
8047 Zürich Carl Sturzenegger 2009 31
8048 Zürich Zoé Haupt 2007 32
8049 Zürich Theo Stücheli 2007 33
8050 Zürich Silvan-Shahin Taddei 2005 32
8051 Zürich Jenny Duong 2006 32
8052 Zürich Alessio Caroppo 2008 32
8053 Zürich Lucie Pfann 2007 34 / 31
8055 Zürich Finn Stapelberg 2007 32
8057 Zürich Nils Oliver Stolz 2007 35
8064 Zürich Arun Ghosh Dastider 2008 29
8102 Oberengstringen Robin Fabris 2006 33
8103 Unterengstringen Fabian Heckrath 2008 32
8104 Weiningen ZH Fynn Bosshard 2008 28
8105 Watt Jérôme Kuhn 2006 34 / 28
8106 Adlikon b. Regensdorf Nevio Bräm 2007 29
8107 Buchs ZH Linda Novotna 2005 33
8108 Dällikon Fabian Schibli 2005 30
8112 Otelfingen Anina Marti 2007 25
8113 Boppelsen Lionel Schoch 2007 29
8114 Dänikon ZH Uros Deletic 2009 27
8115 Hüttikon Nicola Gerwer 2007 31
8117 Fällanden Leon Perilli 2008 31
8118 Pfaffhausen Dion Niebergall 2006 30
8121 Benglen Luisa Röthlin 2008 28
8122 Binz Gian-Luca Andreas Tanner 2009 28
8123 Ebmatingen Elena Kleimenova 2006 32
8124 Maur Dario Raphael Gmür 2005 32
8125 Zollikerberg Rayan Leutenegger 2006 30
8126 Zumikon Gino Marlon Schweizer 2005 31
8127 Forch Phillip Hertig 2009 32
8132 Egg b. Zürich Fernando Umbricht 2009 31
8133 Esslingen Milena Furrer 2009 22
8134 Adliswil Benjamin Knecht 2007 32
8135 Langnau am Albis Cedric Menolfi 2007 30
8136 Gattikon Seraina Rauch 2008 29
8142 Uitikon Waldegg Loris Hägeli 2009 33
8143 Stallikon Kaito Zehnder 2007 30
8152 Opfikon Tolunay Açikgöz 2008 31
8153 Rümlang Lara Hinnen 2008 31
8154 Oberglatt ZH Jó-Max Heidelberger 2005 29
8155 Niederhasli Enrico Alexander Haas 2009 31
8156 Oberhasli Dominik Schweizer 2006 34 / 32
8157 Dielsdorf Alexander Stern 2005 31
8158 Regensberg Corsin Kuhn 2005 27
8162 Steinmaur Nevio Mele 2007 34 / 29
8165 Schöfflisdorf Vanessa Wicki 2005 32
8166 Niederweningen Sven Hofer 2008 29
8172 Niederglatt ZH Amadea Bollin 2009 30
8174 Stadel b. Niederglatt Janis Sebastian Moor 2006 26
8175 Windlach Jessica Zwyssig 2007 0
8180 Bülach Lea Hofer 2005 33
8181 Höri Stefanie Schläpfer 2006 24
8182 Hochfelden Dominic Surber 2005 33
8184 Bachenbülach Alessio Giuseppe Fano 2007 29
8185 Winkel Matteo Pavone 2008 31
8187 Weiach Berkant Mese 2008 20
8192 Glattfelden Wayne Berger 2006 33
8193 Eglisau Sarina Geser 2008 26
8194 Hüntwangen Tabea Ingold 2005 24
8196 Wil ZH David Rüegg 2005 26
8197 Rafz Marc Leutwiler 2005 30
8245 Feuerthalen Michael Flückiger 2007 18
8302 Kloten Diego Laufer 2005 31
8303 Bassersdorf Nikola Radovanovic 2005 31
8304 Wallisellen Gabriel Stahl 2006 30
8305 Dietlikon Florina Zwygart 2005 32
8306 Brüttisellen Janine Marty 2009 27
8308 Illnau Siro Stillhard 2005 32
8309 Nürensdorf Nicolas Tappy 2006 30
8311 Brütten Celine Dürsteler 2005 26
8312 Winterberg ZH Laurent Thomas Bill 2005 31
8315 Lindau Yves Brunner 2008 26
8317 Tagelswangen Leroy Hahn 2006 32
8320 Fehraltorf Luana Casella 2009 29
8330 Pfäffikon ZH Luis Müller 2005 31
8331 Auslikon Julian Nils Koch 2008 28
8332 Russikon Celia Goldschmid 2008 29
8335 Hittnau Anubhav Böni 2007 28
8340 Hinwil Leandro Graf 2007 33
8342 Wernetshausen Jehiel Affolter 2005 26
8344 Bäretswil Angjelina Blakaj 2007 32
8345 Adetswil Dominic Schuler 2008 28
8352 Elsau Thierry Hehli 2007 27
8354 Hofstetten ZH Marco Fritz 2005 18
8400 Winterthur Niklas Meier 2006 32
8404 Winterthur Valentin Müller 2009 23
8405 Winterthur Elena Roth 2005 29
8406 Winterthur Martin Egolf 2006 23
8408 Winterthur Georgije Savic 2006 31
8409 Winterthur Nico Sommer 2008 24
8412 Aesch (Neftenbach) Marwin Hälg 2008 26
8413 Neftenbach Loïc Müller 2009 31
8414 Buch am Irchel Anouc Baumann 2007 26
8422 Pfungen Lynn Arwen Ruchti 2008 30
8424 Embrach Yanick Frei 2006 29
8425 Oberembrach Yannik Bär 2008 27
8426 Lufingen Dineta Idrizi 2006 28
8427 Rorbas Vittorio Selvi 2009 28
8442 Hettlingen Loris Zuber 2008 30
8444 Henggart Laurin Kowalski 2009 31
8447 Dachsen Linus Havemann 2006 26
8450 Andelfingen Luis Porreca 2006 21
8459 Volken Pascal Erb 2009 30
8468 Guntalingen Tim Engler 2005 31
8472 Seuzach Aiden Alfred Hänni 2006 28
8476 Unterstammheim Jonatan Birrer 2008 22
8477 Oberstammheim Jens Ita 2007 33
8478 Thalheim an der Thur Marco Blaudszun 2005 28
8483 Kollbrunn Elia Galati 2006 26
8484 Weisslingen Rachel Bosshard 2005 29
8488 Turbenthal Jonas Laib 2005 23
8489 Wildberg Livio Ducksch 2009 24
8492 Wila Manuel Kistner 2007 19
8493 Saland Svenja Wortmann 2005 32
8494 Bauma Leandro Kühne 2007 26
8496 Steg im Tösstal Jana Hegi 2009 23
8498 Gibswil Anika Amstuz 2009 30
8499 Sternenberg Zoe Darina Zehnder 2007 25
8500 Frauenfeld Davy Botelho 2005 21
8542 Wiesendangen Leonie Von Niederhäusern 2008 31
8543 Bertschikon Matthias Moser 2009 18
8600 Dübendorf Alessandro Micaglio 2006 33
8602 Wangen b. Dübendorf Dominik Engeli 2008 30
8603 Schwerzenbach Yve Celeste Leemann 2009 30
8604 Volketswil Juliana Ivankovic 2008 33
8606 Nänikon Nico Uetz 2007 28
8607 Aathal-Seegräben vandam oung 2007 30
8608 Bubikon Juri Dingetschweiler 2006 31
8610 Uster Lino Eisenring 2008 34 / 33
8614 Bertschikon (Gossau ZH) Shannon Raoul Widmer 2008 27
8615 Wermatswil Marc Wilhelm 2007 31
8616 Riedikon Hannah Mae Cartwright 2006 25
8617 Mönchaltorf Celine Dimita 2007 34 / 19
8618 Oetwil am See Chloé Bättig 2009 28
8620 Wetzikon ZH Emanuel Grau 2006 32
8623 Wetzikon ZH Sophia Palomino 2008 29
8624 Grüt (Gossau ZH) Sarah Gasser 2005 31
8625 Gossau ZH Sofia Werz 2005 26
8627 Grüningen Nils Vincent Meier 2008 25
8630 Rüti ZH Tim Schlotterbeck 2007 32
8632 Tann Florian Fehlmann 2007 28
8633 Wolfhausen Désirée Czech 2008 28
8634 Hombrechtikon Tyler Holenstein 2007 29
8635 Dürnten Dominik Rogger 2005 31
8636 Wald ZH Zoe Mia Tahiri 2008 29
8637 Laupen ZH Elena Bast 2006 24
8640 Rapperswil SG Gabriel Raja 2009 15
8700 Küsnacht ZH Mohammad Almohammad 2005 33
8702 Zollikon Ladina Stucki 2006 31
8703 Erlenbach ZH Moritz Bosshard 2005 31
8704 Herrliberg Philip Schmid 2005 33
8706 Meilen Marc Paule Lazar 2006 33
8707 Uetikon am See Casper Koets 2008 31
8708 Männedorf Yara Jordan 2007 28
8712 Stäfa Bennet Clemens Silao Gulden 2008 34 / 29
8713 Uerikon Brian Büchel 2005 31
8714 Feldbach Diyako Ghamari 2006 30
8733 Eschenbach SG Jan Fäh 2006 32
8750 Glarus Silas Gwerder 2005 32
8752 Näfels Andreas Fischli 2005 32
8754 Netstal Cedric Villiger 2009 23
8755 Ennenda Joel Nef 2006 30
8756 Mitlödi Lio Wickihalder 2007 25
8762 Schwändi b. Schwanden Nadim Bey 2007 29
8765 Engi Andrea Gisler 2005 33
8766 Matt Remo Schuler 2005 30
8767 Elm Pascal Elmer 2005 21
8800 Thalwil Dominique Isabelle Götschi 2007 30
8802 Kilchberg ZH Valentina Wuhrmann 2005 34 / 28
8803 Rüschlikon Guy David 2006 32
8804 Au ZH Cedric Zollinger 2005 32
8805 Richterswil Tim Kälin 2009 31
8808 Pfäffikon SZ Ben Sztutwojner 2009 5
8810 Horgen Xenia Gille 2006 32
8815 Horgenberg Philipp Sutter 2005 25
8816 Hirzel Michael Baumann 2006 22
8820 Wädenswil Boris Sergey Pokorny 2005 32
8824 Schönenberg ZH michiel roest 2006 26
8825 Hütten Gregory Gygli 2008 24
8832 Wollerau Marc Neeracher 2007 29
8833 Samstagern Timon Kalt 2006 29
8865 Bilten Damian Mettler 2008 31
8902 Urdorf Nick Ruess 2006 31
8903 Birmensdorf ZH Alec Müller 2006 30
8904 Aesch ZH Maurin Peter Rasi 2009 31
8905 Arni AG Yanis Moll 2005 29
8906 Bonstetten Silvan Zingg 2006 32
8907 Wettswil Loris Gow 2007 32
8908 Hedingen Joris Lippmann 2005 32
8909 Zwillikon Aaron Thomas Kränzlin 2009 30
8910 Affoltern am Albis Linda Ruprecht 2008 31
8911 Rifferswil Leon Wintsch 2006 29
8912 Obfelden Noah Zimmermann 2008 32
8913 Ottenbach Ylann Bayhan 2006 32
8914 Aeugst am Albis Severin von Salis 2005 29
8915 Hausen am Albis Benjamin Kilchmann 2005 31
8916 Jonen Miss Supisara Ngamprasertpong 2005 26
8917 Oberlunkhofen Destin Mati 2005 22
8925 Ebertswil Livio Rupp 2005 31
8926 Kappel am Albis Jan Muster 2008 29
8932 Mettmenstetten Jennifer Amber Ursprung 2008 28
8933 Maschwanden Kilian Lars Huggler 2007 25
8934 Knonau Silas Stenger 2009 28
8942 Oberrieden Carlos Herrmann 2007 30
8951 Fahrweid Daris Shabani 2009 33
8952 Schlieren Alexandre Rafael Da Silva Lopes 2005 31
8953 Dietikon Raúl De Sousa 2005 30
8954 Geroldswil Lenjo Orteca 2006 34 / 27
8955 Oetwil an der Limmat Timothy Pfister 2005 34 / 32
8957 Spreitenbach Celine Cedillo 2007 25
8964 Rudolfstetten Leandro Elia Taverna 2009 21
8965 Berikon Gian Schmid 2009 30
9506 Lommis Lias Vontobel 2006 26