Hall of Fame
Die Schützenkönige/Schützenköniginnen der letzten Jahre
Schützenkönig 2024 Fabio Meier![]() | Schützenkönig 2023 Miro Scheiwiller![]() | Schützenkönig 2022 Nils Oliver Stolz![]() | Schützenkönigin 2019 Neva Menzi![]() | Schützenkönig 2018 Noah Affolter![]() | Schützenkönig 2017 Jakob Marten |
Walk of Fame
Schützenkönige/Schützenköniginnen seit Anbeginn des Knabenschiessen
Jahr | Schützenkönig/Schützenkönigin | von | Resultat/Ausstich |
---|---|---|---|
2024 | Fabio Meier | Glattbrugg | |
2023 | Miro Scheiwiller | Mönchaltorf | |
2022 | Nils Oliver Stolz | Zürich | 35 Punkte |
2019 | Neva Menzi | Zollikon | 35 Punkte |
2018 | Noah Affolter | Wernetshausen ZH | 34/31 Punkte |
2017 | Jakob Marten | Auslikon | 35 Punkte |
2016 | Niel Geiger | Zürich | 34/31 Punkte |
2015 | Maria Grieser | Meilen | 35 Punkte |
2014 | Milena Brennwald | Neftenbach | 35/32 Punkte |
2013 | Georg Eidenbenz | Adliswil | 35 Punkte |
2012 | Leila Rykart | Erlenbach | 35/32 Punkte |
2011 | Leonie Schärer | Uster | 35 Punkte |
2010 | Robin Huber | Guntalingen | 35/31 Punkte |
2009 | Yves Miller | Weiningen | 35/32 Punkte |
2008 | Janic Mikes | Rapperswil Jona | 35/34 Punkte |
2007 | Ramon Gmür | Zürich | 35/32 Punkte |
2006 | Yves Miller | Weiningen | 35 Punkte |
2005 | Kevin Hatzikiriakos | Zürich | 35/30 Punkte |
2004 | Fabienne Frey | Zwillikon | 35/34 Punkte |
2003 | Stefan Bachmann | Zürich | 35/34 Punkte |
2002 | Fabian Pianzola | Dietikon | 35/31 Punkte |
2001 | Serge Weydert | Zürich | 35/32 Punkte |
2000 | Andreas Amrein | Zollikon | 35 Punkte |
1999 | Daniel Kleiner | Meilen | 35 Punkte |
1998 | Stefan Gysin | Zumikon | 35 Punkte |
1997 | Rahel Goldschmid | Zürich | 35/32 Punkte |
1996 | Thomas Bosshard | Hirzel | 35/33 Punkte |
1995 | Gregor Müller | Zürich | 35/32 Punkte |
1994 | Marcel Steiner | Zwillikon | 35 Punkte |
1993 | Roman Neukom | Rafz | 35/29 Punkte |
1992 | Michael Sternecker | Zürich | 35 Punkte |
1991 | Thomas Hunziker | Zürich | 35 Punkte |
1990 | Hansjürg Spreiter | Zürich | 34 Punkte |
1989 | Philipp Stirnemann | Zürich | 34 Punkte |
1988 | Werner Schulz | Urdorf | 34 Punkte |
1987 | Andreas Hollenstein | Kilchberg | 34 Punkte |
1986 | Luca Bornatico | Fällanden | 34 Punkte |
1985 | J. Leonhardsberger | Zürich | 34 Punkte |
1984 | Christoph Häderli | Kilchberg | 34 Punkte |
1983 | Felix Wittlinger | Zürich | 35 Punkte |
1982 | Eric Langner | Zürich | 34 Punkte |
1981 | Stephan Müller | Wettswil | 34 Punkte |
1980 | Armin Schneiter | Bassersdorf | 35 Punkte |
1979 | Felix Müller | 34 Punkte | |
1978 | Andreas Bosshard | 34 Punkte | |
1977 | Daniel Manser | 35 Punkte | |
1976 | Franz Kluser | 35 Punkte | |
1975 | Felix Bumbacher | 35 Punkte | |
1974 | Rudolf Morf | 34 Punkte | |
1973 | Jürg Herren | 34 Punkte | |
1972 | Andreas Fischer | 35 Punkte | |
1971 | Peter Wyss | 35 Punkte | |
1970 | Bruno Hegglin | 34 Punkte | |
1969 | Walter Büchi | 34 Punkte | |
1968 | Luigi Meier | 35 Punkte | |
1967 | Erich Kern | 35 Punkte | |
1966 | Kurt Schellenberg | 34 Punkte | |
1965 | Herbert Marty | 35 Punkte | |
1964 | Bernhard Guala | 35 Punkte | |
1963 | Hans Schmalz | 35 Punkte | |
1962 | Herbert Ammann | 34 Punkte | |
1961 | Kurt Fuchs | 34 Punkte | |
1960 | Robert Wäfler | 34 Punkte | |
1959 | Peter Frischknecht | 34 Punkte | |
1958 | Robert Bertschinger | 34 Punkte | |
1957 | Mathias Pult | 33 Punkte | |
1956 | Werner Baumann | 34 Punkte | |
1955 | Urs Arbenz | 34 Punkte | |
1954 | Walter Meister | 34 Punkte | |
1953 | Walter Germann | 34 Punkte | |
1952 | Walter Müller | 33 Punkte | |
1951 | Heinrich Landolt | 34 Punkte | |
1950 | Georg Corrodi | 33 Punkte | |
1949 | Ernst Dietiker | Zürich, Kreis 6 | 33 Punkte |
1948 | Werner Pagnoncini | Zürich, Kreis 2 | 33 Punkte |
1947 | Leonhard Guy | Zürich, Kreis 7 | 34 Punkte |
1946 | Erwin Bühler | Zürich, Kreis 5 | 33 Punkte |
1945 | Emil Ammann | Zürich, Kreis 11 | 34 Punkte |
1944 | Emil Ender | ZH-Seebach | 34 Punkte |
1943 | Harry Ruflin | Zürich, Kreis 6 | 33 Punkte |
1942 | Livio Anwander | Zürich, Kreis 10 | 34 Punkte |
1941 | Theodor Angst | Zürich, Kreis 6 | 33 Punkte |
1938 | Hans Luchsinger | Zürich, Kreis 3 | 33 Punkte |
1937 | Heinrich Bader | ZH-Affoltern | 34 Punkte |
1936 | Albert König | Adliswil | 33 Punkte |
1935 | Bruno Spadacini | Zürich 8 | 34 Punkte |
1934 | Edvin Sommerau | Zürich 10 | 32 Punkte |
1933 | Gustav Sigrist | Zürich 1 | 33 Punkte |
1932 | Walter Burkhard | Zürich 11 | 32 Punkte |
1931 | Oskar Schmid | Zürich 6 | 33 Punkte |
1930 | Pierre Diserens | Kreis 7 | 33 Punkte |
1929 | Wilfried Moser | Zürich 2 | 32 Punkte |
1928 | Heinrich Brandenberger | Zürich 2 | 32 Punkte |
1927 | Max Jenny | Zürich 8 | 32 Punkte |
1926 | Otto Horber | Zürich 3 | 32 Punkte |
1925 | Willy Brunner | Zürich 2 | 33 Punkte |
1924 | Otto Horber | Zürich 6 | 34 Punkte |
1923 | Oskar Wondrak | Zürich 3 | 31 Punkte |
1922 | Josef Auer | 32 Punkte | |
1921 | Oskar Weber | 32 Punkte | |
1910 | Emil Landolt | 35 Punkte | |
1899 | Gustav Bauer | Hottingen | |
1756 | Heinrich Meister | ||
1750 | Rudolf Pestalutz |
Interviews
Schützenkönig 2017
Jakob Marten
Schützenkönig 2016
Niel Geiger
Schützenkönigin 2014
Milena Brennwald
Schützenkönig 2013
Georg Eidenbenz
Schützenkönigin 2012
Leila Rykart
Schützenkönigin 2011
Leonie Schärer
Schützenkönig 2003
Stefan Bachmann
Schützenkönigin 1997
Rahel Goldschmid
Schützenkönig 1992
Michael Sternecker
Schützenkönig 1967
Erich Kern
Schützenkönig 1963
Hans Schmalz
Schützenkönig 1946
Erwin Bühler